標準製品で多くの課題を解決できますが、産業プロジェクトには独自の要件もあります。JelinaOS のカスタマイズは、**内容(何を作るか)と協業方式(誰が作るか)**の 2 軸で構成され、自由に組み合わせてさまざまなプロジェクトに対応します。
カスタマイズ内容
Section titled “カスタマイズ内容”| 内容 | 説明 | 代表的な用途 |
|---|---|---|
| システムのカスタマイズ | ディストリビューション、デスクトップ、プリインストールアプリケーション、イメージのビルド | 専用イメージ、導入直後から使える納品 |
| 新規ボードへの対応 | 標準対応範囲外のボードへの適合と検証 | 新しいハードウェアプラットフォームのプロジェクト |
| 機能と設定の拡張 | BSP ベースのアプリケーションのプリインストール、設定調整、コンポーネント拡張 | 業界固有機能、専用の業務ロジック |
詳しくはシステムのカスタマイズと新規ボード対応を参照してください。
| 方式 | 説明 | 対象 |
|---|---|---|
| Advantech によるカスタマイズ納品 | 顧客の要件に従い、Advantech がシステムカスタマイズや新規ボード対応を行い、完成イメージを納品 | 完成品の納品が必要なプロジェクト |
| 顧客による追加開発 | Advantech が BSP を提供し、顧客が対応ボード上で独自開発 | 自社開発能力を持つチーム |
| 共同開発 | システム層と業務層を分担し、共同で検証・納品 | 双方の連携が必要なプロジェクト |
3 方式と内容は自由に組み合わせられます。共同開発でシステムをカスタマイズすることもできます。顧客の追加開発も、Advantech が BSP と技術支援を提供し、顧客が業務開発を担う協業です。詳しくは BSP の提供と追加開発を参照してください。
カスタマイズの流れ
Section titled “カスタマイズの流れ”要件確認 → カスタム開発 → イメージ検証 → 提供| 段階 | 説明 |
|---|---|
| 要件確認 | 内容(システム/新規ボード/機能拡張)と方式(Advantech 納品/顧客開発/共同開発)を決定 |
| カスタム開発 | 選択した協業方式に従って実装 |
| イメージ検証 | 機能、安定性、更新機構を検証 |
| 納品 | カスタムイメージとドキュメントを提供し、サポート範囲に追加 |
ここから始める
Section titled “ここから始める”- BSP の提供と追加開発 — 顧客開発と共同開発
- システムのカスタマイズ — ディストリビューション、デスクトップ、プリインストール設定
- 新規ボード対応 — 新しいハードウェアへの対応申請
- イメージのビルドと納品 — カスタムイメージの構築と一括導入
カスタマイズのご相談は、Advantech の営業・技術サポートへお問い合わせください。構成の評価と支援を提供します。